Nr kat. | Maksymalna wysokość robocza (m) | Ilość szczebli lub stopni | Wymiary (m) | Typ | Cena netto | Cena brutto | Termin realizacji | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||||||||
100/MFT.7 | 2.97 | 4 | 0,97 | 1,41 | - | 0,80 | - | 2,47 | bez stabilizatora | 3858.30 PLN | 4745.71 PLN | Na zapytanie | |
125/MFT.7 | 3.21 | 5 | 1,21 | 1,65 | 1,78 | 0,80 | 1,70 | 2,75 | z stabilizatorem | 4151.70 PLN | 5106.59 PLN | Na zapytanie | |
150/MFT.7 | 3.44 | 6 | 1,44 | 1,71 | 1,92 | 0,80 | 1,70 | 3,02 | z stabilizatorem | 4479.30 PLN | 5509.54 PLN | Na zapytanie | |
200/MFT.7 | 3.68 | 7 | 1,68 | 1,85 | 2,06 | 0,90 | 1,70 | 3,30 | z stabilizatorem | 5061.60 PLN | 6225.77 PLN | Na zapytanie | |
250/MFT.7 | 3.92 | 8 | 1,92 | 2,00 | 2,20 | 0,90 | 1,70 | 3,57 | z stabilizatorem | 5495.40 PLN | 6759.34 PLN | Na zapytanie | |
275/MFT.7 | 4.16 | 9 | 2,16 | 2,15 | 2,58 | 0,90 | 1,70 | 3,85 | z stabilizatorem | 5789.70 PLN | 7121.33 PLN | Na zapytanie | |
300/MFT.7 | 4.40 | 10 | 2,40 | 2,30 | 2,72 | 1,00 | 2,30 | 4,13 | z stabilizatorem | 5922.90 PLN | 7285.17 PLN | 3-4 tygodnie | |
325/MFT.7 | 4.64 | 11 | 2,64 | 2,47 | 2,86 | 1,00 | 2,30 | 4,41 | z stabilizatorem | 6217.20 PLN | 7647.16 PLN | Na zapytanie | |
350/MFT.7 | 4.88 | 12 | 2,88 | 2,59 | 3,00 | 1,00 | 2,30 | 4,68 | z stabilizatorem | 6357.60 PLN | 7819.85 PLN | Na zapytanie | |
375/MFT.7 | 5.12 | 13 | 3,12 | 2,80 | 3,05 | 1,00 | 2,30 | 4,96 | z stabilizatorem | 6650.10 PLN | 8179.62 PLN | Na zapytanie | |
400/MFT.7 | 5.36 | 14 | 3,36 | 2,92 | 3,19 | 1,10 | 2,40 | 5,24 | z stabilizatorem | 6938.10 PLN | 8533.86 PLN | Na zapytanie | |
450/MFT.7 | 5.60 | 15 | 3,60 | 3,15 | 3,24 | 1,10 | 2,50 | 5,51 | z stabilizatorem | 7366.50 PLN | 9060.80 PLN | Na zapytanie | |
500/MFT.7 | 6.08 | 17 | 4,08 | 3,43 | 3,26 | 1,10 | 2,60 | 6,07 | z stabilizatorem | 8234.10 PLN | 10127.94 PLN | Na zapytanie |
Drabina magazynowa zgodna z normą EN 131-2: 2018
- Pionowa część tylna, bardzo wygodne wchodzenie, nachylenie 60°.
- Łatwe przemieszczanie.
- Przechodzi test przechylenia bocznego.
- Obszerny podest z burtami
- Łatwy dostęp i zabezpieczenie na 360°
- Wygodny stopień o głębokości 15 cm.
Odpowiada normie europejskiej EN 131-2: 2018
Zobacz pozostałe produkty z kategorii:

Drabiny magazynowe Faraone PICK z elektrycznym podestem ładunkowym
Kategoria: Profesjonalne
od 25458.79 PLN brutto

Drabiny magazynowe rozstawne SM Faraone z chronionym obszarem pracy
Kategoria: Profesjonalne
od 3257.90 PLN brutto