Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Nr kat. | Ilość szczebli lub stopni | Wymiary (m) | Waga (kg) | Cena netto | Cena brutto | Termin realizacji | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||||||
CM4 | 4 | 2,78 | 0,98 | 1,07 | 0,82 | 0,57 | 1,00 | 12.00 | 1308.02 PLN | 1608.86 PLN | 1-2 tygodnie | |
CM4L | 4 | 2,78 | 0,98 | 1,07 | 0,82 | 0,57 | - | 13.00 | 1481.52 PLN | 1822.27 PLN | 1-2 tygodnie | |
CM4LP | 4 | 2,78 | 0,98 | 1,25 | 0,82 | 0,57 | - | 15.60 | 2256.74 PLN | 2775.79 PLN | 1-2 tygodnie | |
CM4LPR | 4 | 2,78 | 0,98 | 1,25 | 0,82 | 0,57 | 1,00 | 18.00 | 3298.97 PLN | 4057.73 PLN | 1-2 tygodnie | |
CM4P | 4 | 2,78 | 0,98 | 1,07 | 0,82 | 0,57 | 1,00 | 14.60 | 2083.24 PLN | 2562.39 PLN | 1-2 tygodnie | |
CM5LP | 5 | 3,03 | 1,23 | 1,25 | 0,82 | 0,57 | 1,00 | 19.50 | 2281.35 PLN | 2806.06 PLN | 1-2 tygodnie | |
CM5LPR | 5 | 3,03 | 1,23 | 1,25 | 0,82 | 0,57 | 1,00 | 21.50 | 3323.58 PLN | 4088.00 PLN | 1-2 tygodnie | |
CM5P | 5 | 3,03 | 1,23 | 1,25 | 0,82 | 0,57 | 1,00 | 16.00 | 2107.85 PLN | 2592.66 PLN | 1-2 tygodnie |
Profesjonalne schody dla budownictwa i przemysłu.
- Mocne i proste w użyciu.
- Bezpieczne stopnie o szerokości 15 cm.
- Wygodne wejście o nachyleniu 60º.
- Wygodna w transporcie dzięki szybkiemu i łatwemu systemowi składania.
- Maksymalne obciążenie 150 kg.
- Gwarancja producenta 5 lat.
Odpowiada normie europejskiej EN 131.
Zobacz pozostałe produkty z kategorii: