Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Nr kat. | Ilość szczebli lub stopni | Wymiary (m) | Typ | Cena netto | Cena brutto | Termin realizacji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||
804617 | 7 | 1,95 | aluminium | 453.06 PLN | 557.26 PLN | 1-2 tygodnie | |
804624 | 10 | 2,80 | aluminium | 586.40 PLN | 721.27 PLN | 1-2 tygodnie | |
804631 | 14 | 3,95 | aluminium | 822.72 PLN | 1011.95 PLN | 1-2 tygodnie | |
804679 | 7 | 1,95 | czerwona | 645.03 PLN | 793.39 PLN | 1-2 tygodnie | |
804686 | 10 | 2,80 | czerwona | 879.55 PLN | 1081.85 PLN | 1-2 tygodnie | |
804693 | 14 | 3,95 | czerwona | 1262.00 PLN | 1552.26 PLN | 1-2 tygodnie | |
804730 | 7 | 1,95 | brązowa | 645.03 PLN | 793.39 PLN | 1-2 tygodnie | |
804747 | 10 | 2,80 | brązowa | 879.55 PLN | 1081.85 PLN | 1-2 tygodnie | |
804754 | 14 | 3,95 | brązowa | 1262.00 PLN | 1552.26 PLN | 1-2 tygodnie | |
804792 | 7 | 1,95 | antracytowa | 645.03 PLN | 793.39 PLN | 1-2 tygodnie | |
804808 | 10 | 2,80 | antracytowa | 879.55 PLN | 1081.85 PLN | 1-2 tygodnie | |
804815 | 14 | 3,95 | antracytowa | 1262.00 PLN | 1552.26 PLN | 1-2 tygodnie |
Aluminiowa drabina do mocowania na dachu na stałe.
- Podłużnice i szczeble z aluminium.
- Półokrągłe, ryflowane szczeble.
- Kształt szczebli umożliwiający użytkowanie drabiny na dachach o różnych nachyleniach.
- Szerokie (90 mm) podłużnice zapewniające odstęp co najmniej 60 mm między szczeblami a powierzchnią dachu.
- Możliwość przedłużenia drabiny za pomocą łączników.
Zobacz pozostałe produkty z kategorii: