Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Drabiny magazynowe Faraone SMT
Drabina magazynowa jezdna wykonana z aluminium składana.
Nr kat. | Maksymalna wysokość robocza (m) | Ilość szczebli lub stopni | Wymiary (m) | Waga (kg) | Cena netto | Cena brutto | Termin realizacji | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||||||
100SMT | 2.78 | 3 + podest | 0,98 | 1,91 | 0,80 | 2,61 | 26.50 | 1910.40 PLN | 2349.79 PLN | 1-2 tygodnie | |
150SMT | 3.26 | 5 + podest | 1,46 | 2,19 | 0,80 | 3,10 | 31.00 | 2278.40 PLN | 2802.43 PLN | 1-2 tygodnie | |
200SMT | 3.50 | 6 + podest | 1,70 | 2,33 | 0,90 | 3,35 | 35.00 | 2572.00 PLN | 3163.56 PLN | 1-2 tygodnie | |
250SMT | 3.74 | 7 + podest | 1,94 | 2,47 | 0,90 | 3,60 | 37.00 | 2793.60 PLN | 3436.13 PLN | 1-2 tygodnie | |
300SMT | 4.23 | 9 + podest | 2,43 | 2,75 | 1,00 | 4,10 | 41.50 | 3044.00 PLN | 3744.12 PLN | 1-2 tygodnie | |
350SMT | 4.71 | 11 + podest | 2,91 | 3,03 | 1,00 | 4,59 | 45.00 | 3317.60 PLN | 4080.65 PLN | 1-2 tygodnie | |
400SMT | 5.20 | 13 + podest | 3,40 | 3,30 | 1,10 | 5,09 | 51.00 | 3569.60 PLN | 4390.61 PLN | 1-2 tygodnie | |
450SMT | 5.44 | 14 + podest | 3,64 | 3,44 | 1,10 | 5,33 | 53.00 | 3783.20 PLN | 4653.34 PLN | 1-2 tygodnie | |
500SMT | 5.92 | 16 + podest | 4,12 | 3,72 | 1,10 | 5,83 | 61.50 | 4220.00 PLN | 5190.60 PLN | 1-2 tygodnie | |
70SMT | 2.54 | 2 + podest | 0,74 | 1,77 | 0,80 | 2,36 | 14.00 | 1615.45 PLN | 1987.00 PLN | 1-2 tygodnie |
Drabina magazynowa jezdna wykonana z aluminium składana.
- Kompaktowa i lekka.
- Stopnie o głębokości 15 cm zapewniają wygodę i bezpieczeństwo.
- Podest roboczy 52x62cm.
- Wyposażona w samoblokujące się kółka.
- Wygodne wejście na drabinę o kącie nachylenia 60o.
- Maksymalne obciążenie do 150 kg.
- Gwarancja producenta 2 lat.
Odpowiada normie europejskiej EN 131.
Zobacz pozostałe produkty z kategorii: