Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Drabiny magazynowe Faraone MFTS przejezdne
Drabina magazynowa przejezdna zgodna z normą EN 131.7
Nr kat. | Maksymalna wysokość robocza (m) | Ilość szczebli lub stopni | Wymiary (m) | Typ | Waga (kg) | Cena netto | Cena brutto | Termin realizacji | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||||||
100/MFTS | 2.80 | 3 + podest | 1,00 | 1,40 | 0,80 | bez balastu | 30.00 | 3326.40 PLN | 4091.47 PLN | 2-3 tygodnie | |
125/MFTS | 3.04 | 4 + podest | 1,24 | 1,54 | 0,80 | bez balastu | 35.00 | 3494.40 PLN | 4298.11 PLN | 2-3 tygodnie | |
150/MFTS | 3.29 | 4 + podest | 1,49 | 1,69 | 0,90 | bez balastu | 40.00 | 3696.00 PLN | 4546.08 PLN | 2-3 tygodnie | |
200/MFTS | 3.53 | 6 + podest | 1,73 | 1,84 | 0,90 | bez balastu | 45.00 | 4048.80 PLN | 4980.02 PLN | 2-3 tygodnie | |
250/MFTS | 3.76 | 7 + podest | 1,96 | 1,65 | 0,90 | bez balastu | 50.00 | 4240.00 PLN | 5215.20 PLN | 2-3 tygodnie | |
275/MFTS | 4.01 | 8 + podest | 2,21 | 2,13 | 1,00 | bez balastu | 55.00 | 4408.00 PLN | 5421.84 PLN | 2-3 tygodnie | |
300/MFTS | 4.25 | 9 + podest | 2,45 | 2,28 | 1,00 | z balastem | 90.00 | 5308.80 PLN | 6529.82 PLN | 2-3 tygodnie | |
325/MFTS | 4.49 | 10 + podest | 2,69 | 2,43 | 1,00 | z balastem | 155.00 | 5476.80 PLN | 6736.46 PLN | 2-3 tygodnie | |
350/MFTS | 4.73 | 11 + podest | 2,93 | 2,58 | 1,10 | z balastem | 195.00 | 6048.00 PLN | 7439.04 PLN | 2-3 tygodnie | |
375/MFTS | 4.97 | 12 + podest | 3,17 | 2,72 | 1,10 | z balastem | 203.00 | 6216.00 PLN | 7645.68 PLN | 2-3 tygodnie | |
400/MFTS | 5.21 | 13 + podest | 3,41 | 2,87 | 1,20 | z balastem | 210.00 | 6652.80 PLN | 8182.94 PLN | 2-3 tygodnie | |
450/MFTS | 5.45 | 14 + podest | 3,65 | 3,02 | 1,20 | z balastem | 250.00 | 7728.00 PLN | 9505.44 PLN | 2-3 tygodnie |
Drabina magazynowa przejezdna zgodna z normą EN 131.7
- Pionowa część tylna, bardzo wygodne wchodzenie, nachylenie 60°.
- Przemieszczanie ułatwiają kółka systemu Sicur-Stop
- Przechodzi test na przewracanie boczne
- Bezpieczna platforma robocza
- Krzyż stabilizujący
- Wygodny stopień o głębokości 15 cm.
Odpowiada normie europejskiej EN 131.7
Zobacz pozostałe produkty z kategorii:

Drabiny magazynowe rozstawne SM Faraone z chronionym obszarem pracy
Kategoria: Profesjonalne
od 2000.47 PLN brutto

Drabiny 4-elementowe Faraone Super Teles ze Stabilizatoryem
Kategoria: Ekonomiczne
od 1455.71 PLN brutto

Drabiny magazynowe Faraone PICK z elektrycznym podestem ładunkowym
Kategoria: Profesjonalne
od 19532.40 PLN brutto