Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Nr kat. | Ilość szczebli lub stopni | Wymiary (m) | Waga (kg) | Cena netto | Cena brutto | Termin realizacji | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||||||
CM4 | 4 | 2,78 | 0,98 | 1,07 | 0,82 | 0,57 | 1,00 | 12.00 | 967.00 PLN | 1189.41 PLN | 1-2 tygodnie | |
CM4L | 4 | 2,78 | 0,98 | 1,07 | 0,82 | 0,57 | - | 13.00 | 1096.00 PLN | 1348.08 PLN | 1-2 tygodnie | |
CM4LP | 4 | 2,78 | 0,98 | 1,25 | 0,82 | 0,57 | - | 15.60 | 1631.00 PLN | 2006.13 PLN | 1-2 tygodnie | |
CM4LPR | 4 | 2,78 | 0,98 | 1,25 | 0,82 | 0,57 | 1,00 | 18.00 | 2401.00 PLN | 2953.23 PLN | 1-2 tygodnie | |
CM4P | 4 | 2,78 | 0,98 | 1,07 | 0,82 | 0,57 | 1,00 | 14.60 | 1502.00 PLN | 1847.46 PLN | 1-2 tygodnie | |
CM5LP | 5 | 3,03 | 1,23 | 1,25 | 0,82 | 0,57 | 1,00 | 19.50 | 1717.00 PLN | 2111.91 PLN | 1-2 tygodnie | |
CM5LPR | 5 | 3,03 | 1,23 | 1,25 | 0,82 | 0,57 | 1,00 | 21.50 | 2488.00 PLN | 3060.24 PLN | 1-2 tygodnie | |
CM5P | 5 | 3,03 | 1,23 | 1,25 | 0,82 | 0,57 | 1,00 | 16.00 | 1589.00 PLN | 1954.47 PLN | 1-2 tygodnie |
Profesjonalne schody dla budownictwa i przemysłu.
- Mocne i proste w użyciu.
- Bezpieczne stopnie o szerokości 15 cm.
- Wygodne wejście o nachyleniu 60º.
- Wygodna w transporcie dzięki szybkiemu i łatwemu systemowi składania.
- Maksymalne obciążenie 150 kg.
- Gwarancja producenta 5 lat.
Odpowiada normie europejskiej EN 131.
Zobacz pozostałe produkty z kategorii: